Notariskosten
Top 10 Notarissen voor Hypotheek aktes en leverings aktes
Plek: | Notaris: | Plaats: | Prijs: |
1. | Hoekstra & Partners Notarissen | Zwolle | 846 € |
2. | Venekamp & Daams | Papendrecht | 848 € |
3. | Notariskantoor De Jong | Zwolle | 848 € |
4. | Notariskantoor mr. A.C. de Vries | Zwartsluis | 850 € |
5. | Basisnotarissen Ijselland | Deventer | 852 € |
6. | Van Leussen & Van den Broek | Arkel | 854 € |
7. | Van Leussen & Van den Broek | Molenaarsgraaf | 854 € |
8. | Vivaldi Notarissen Lelystad | Lelystad | 854 € |
9. | Yvon Notariaat BV | Drachten | 855 € |
10. | Hoekstra & Partners Notarissen | Sint Nicolaasga | 858 € |
Top 10 Notarissen voor Hypotheek aktes
Plek: | Notaris: | Plaats: | Prijs: |
1. | Notariskantoor mr. A.C. de Vries | Zwartsluis | 351 € |
2. | Hoekstra & Partners Notarissen | Zwolle | 400 € |
3. | Elan Notarissen | Sneek | 405 € |
4. | Basisnotarissen Ijselland | Deventer | 415 € |
5. | Notariskantoor Van Dooren | Apeldoorn | 418 € |
6. | Vivaldi Notarissen Lelystad | Lelystad | 420 € |
7. | Notariskantoor Hof | Vriezenveen | 423 € |
8. | Notarissen Janssen Kok | Apeldoorn | 423 € |
9. | Notariaat Ridderhof en Schwankhaus | Vaassen | 426 € |
10. | Notariaat Ridderhof en Schwankhaus | Nunspeet | 428 € |
Top 10 Notarissen voor Leveringsakte.
Plek: | Notaris: | Plaats: | Prijs: |
1. | Basisnotarissen Ijselland | Deventer | 440 € |
2. | Notiaat Gorinchem | Gorinchem | 454 € |
3. | Vivaldi Notarissen Lelystad | Lelystad | 459 € |
4. | Notariaat Ridderhof en Schwankhaus | Nunspeet | 460 € |
5. | Notariaat 250 | Rotterdam | 470 € |
6. | Hoekstra & Partners Notarissen | Zwolle | 472 € |
7. | Notarissen A1 Holten | Holten | 473 € |
8. | Van Leussen & Van den Broek | Arkel | 478 € |
9. | Van Leussen & Van den Broek | Molenaarsgraaf | 478 € |
10. | Venekamp & Daams | Papendrecht | 490 € |
Top 10 Notarissen voor Samenlevingscontract.
Plek: | Notaris: | Plaats: | Prijs: |
1. | Hoekstra & Partners Notarissen | Zwolle | 179 € |
2. | Huismerknotaris Eindhoven regio | Son en Breugel | 179 € |
3. | Notariaat Ridderhof en Schwankhaus | Nunspeet | 188 € |
4. | Notariaat Ridderhof en Schwankhaus | Vaassen | 194 € |
5. | Van Leussen & Van den Broek | Arkel | 220 € |
6. | Van Leussen & Van den Broek | Molenaarsgraaf | 220 € |
7. | Anotaris | Bunnink | 230 € |
8. | Notiaat Gorinchem | Gorinchem | 237 € |
9. | Hoekstra & Partners Notarissen | Sint Nicolaasga | 238 € |
10. | Yvon Notariaat BV | Drachten | 238 € |
Top 10 Notarissen voor een testament.
Plek: | Notaris: | Plaats: | Prijs: |
1. | Notariaat Ijmond Noord | Heemskerk | 176 € |
2. | Notariskantoor Feikema | Castricum | 188 € |
3. | Notariaat Ridderhof en Schwankhaus | Vaassen | 191 € |
4. | Notarissen Hollan Rijnland | Leiden | 214 € |
5. | Hoekstra & Partners Notarissen | Zwolle | 218 € |
6. | Notariskantoor Terpstra | Almere | 218 € |
7. | Vivaldi Notarissen Almere | Almere | 218 € |
8. | Van Leussen & Van den Broek | Arkel | 218 € |
9. | Van Leussen & Van den Broek | Molenaarsgraaf | 218 € |
10. | Notarissen Zeeland | Vlissingen | 218 € |
Top 10 Notarissen voor een testament.
Plek: | Notaris: | Plaats: | Prijs: |
1. | Van Leussen & Van den Broek | Arkel | 441 € |
2. | Van Leussen & Van den Broek | Molenaarsgraaf | 441 € |
3. | Notariaat Ridderhof en Schwankhaus | Nunspeet | 441 € |
4. | Hoekstra & Partners Notarissen | Zwolle | 459 € |
5. | Notariaat Ridderhof en Schwankhaus | Vaassen | 459 € |
6. | Notariaat Ijmond noord | Heemskerk | 485 € |
7. | Notariskantoor Feikema | Castricum | 494 € |
8. | Van Dijk de Jongh | Dronten | 494 € |
9. | Mr. A.Z. Snoek | Gorinchem | 500 € |
10. | Elan Notarissen | Sneek | 500 € |